<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OstseeSurf</title>
	<atom:link href="http://ostseesurf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ostseesurf.de</link>
	<description>surfen und kiten  auf der Ostsee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 20:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Stand Up Paddling (SUP)</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2010/08/stand-up-paddling-sup/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2010/08/stand-up-paddling-sup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf um die Deutsche Meisterschaft im Stand Up Paddling (SUP) geht in die entscheidende Phase. Die Jever German SUP Tour trägt am Samstag, 7. August, auf der Hanse Sail in Rostock den dritten Lauf ihrer Meisterschaftsserie aus. Die Athleten wollen sich auf der Sprintdistanz (1.000 Meter) eine gute Ausgangsposition für das letzte und entscheidende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kampf  um die Deutsche Meisterschaft im Stand Up Paddling (SUP) geht in die  entscheidende Phase. Die Jever German SUP Tour trägt am Samstag, 7.  August, auf der Hanse Sail in Rostock den dritten Lauf ihrer  Meisterschaftsserie aus.</p>
<p>Die  Athleten wollen sich auf der Sprintdistanz (1.000 Meter) eine gute  Ausgangsposition für das letzte und entscheidende Rennen verschaffen,  das im Rahmen des Jever SUP World Cups Hamburg (27. bis 29. August)  ausgetragen wird. Beim großen Finale in der HafenCity paddeln die  Amateure unter den Augen der besten Profis der Welt um die deutsche SUP  Meisterschaft.</p>
<p>Zwei  Stationen gab es bereits in der Serie, die vom Deutschen Wellenreit  Verband (DWV) als ranghöchste nationale SUP Flatwater Tour eingestuft  wird. Beim Hafenfest in Münster und der Kieler Woche begeisterten die  Stehpaddler ihre Zuschauer mit spannenden Wettkämpfen. Das  Gesamtklassement der Damen führt die Berlinerin Corinna Hahn vor Nina  Krüger aus Münster an. Bei den Herren liegen die Berliner Andreas Wolter  und Christian Hahn in Front.</p>
<p>Der  Tourstopp in Rostock kann diese Reihenfolge noch einmal  durcheinanderwirbeln, denn die Topfahrer liegen dicht beisammen. Toller  Anreiz für alle Teilnehmer: Die Sieger erhalten eine Wildcard für den  Jever SUP World Cup in Hamburg, wo das Sprintrennen als letzter Lauf zur  deutschen Amateurmeisterschaft gewertet und der neue nationale Champion  gekürt wird. Die besten drei Amateure erhalten dazu noch die Chance,  bei den Profis zu starten.</p>
<p>Das Stand Up Paddling (SUP) stammt aus  Hawaii, wo Surflehrer aufrecht auf ihrem Board paddelnd ihre Schüler  besser im Blick hatten. Auch in Deutschland wird SUP  immer  beliebter. Der Jever SUP World Cup Hamburg ist der einzige vom Deutschen  Wellenreit Verband (DWV) anerkannte SUP Flatwater World Cup in  Deutschland. Bei der Premiere 2009 verfolgten 27.000 Zuschauer die  Rennen der 140 Profis und Amateure, die beim Sprint (zwei Kilometer) und  auf der Long-Distance (Profis zehn/Amateure sechs Kilometer) um ein  Gesamtpreisgeld von 15.000 Euro kämpften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2010/08/stand-up-paddling-sup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassersport auf der Insel Rügen</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2010/06/wassersport-insel-ruegen/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2010/06/wassersport-insel-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proboarding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kite]]></category>
		<category><![CDATA[kajak]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfen]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfkurs]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurfschule]]></category>
		<category><![CDATA[segeln]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wassersport auf der Insel Rügen Naturfreunde, Wanderer, Radfahrer, Museumsgänger, Eisenbahnfans,sie alle haben etwas gemeinsam, denn sie kennen und schätzen die Vielfallt der Insel Rügen. Doch neben diesen vielseitigen Freizeitbeschäftigungen bietet Deutschlands größte Insel auch hervorragende Bedingungen für Wassersportler aller Art. Neben den alt eingeseßenen Wassersportarten, wie Segeln, Wasserski, Paddeln, Schwimmen oder Windsurfen gibt es mittlerweile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wassersport auf der Insel Rügen</strong></p>
<p>Naturfreunde, Wanderer, Radfahrer, Museumsgänger, Eisenbahnfans,sie alle haben etwas gemeinsam, denn sie kennen und schätzen die Vielfallt der Insel Rügen. Doch neben diesen vielseitigen Freizeitbeschäftigungen bietet Deutschlands größte Insel auch hervorragende Bedingungen für Wassersportler aller Art. <span id="more-67"></span>Neben den alt eingeseßenen Wassersportarten, wie Segeln, Wasserski, Paddeln, Schwimmen oder Windsurfen gibt es mittlerweile auf Rügen auch die Möglichkeit, das Kitesurfen zuerlernen und auszuüben. Kitesurfen hat sich in den letzten Jahren zu der Trendsportart des Sommer entwickelt und Rügen bietet mit seiner Vielzahl an Kitesurfspots ein super Möglichkeit diese Sportart zubetreiben. Denjenigen, die bereits kitesurfen können, bietet die <a title="Kitesurfschule ProBoarding " href="http://www.proboarding.de/" target="_blank">Kitesurfschule</a> ProBoarding aus Klein Zicker eine Spotcard an, welche alle Kitesurfspots der Insel mit guten Beschreibungen und Hinweisen beinhlatet. Die Spotcard kann im ProBoarding Shop in Klein Zicker oder online geordert werden. Allen denen, die das Kitesurfen erlernen wollen, bietet die Kitesurfschule ProBoarding die Möglichkeit einen Anfängerkurs zu besuchen. Wenn Sie also <a title="Wassersport Insel Rügen" href="http://www.proboarding.de/" target="_blank">Wassersport</a> begeistert sind aber noch nicht genau wissen ob es Windsurfen, Segeln oder Ähnliches seien soll, dann probieren Sie doch einfach die neuste Trendsportart des Jahres aus…….Kitesurfen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2010/06/wassersport-insel-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitesurfen</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2009/10/kitesurfen/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2009/10/kitesurfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kitesurfen oder auch Kiteboarden ist ein junger Extremsport, der aus der Familie des Powerkiting entstanden ist, wobei man einen „Kite“ (Lenkdrachen) für die Fortbewegung auf dem Wasser mit Hilfe eines Kiteboards verwendet. Mit  der Bar wird es dem Kitesurfer ermöglicht, über die Leinen den Flug des Schirms im Windfenster zu steuern. Zur Richtungsänderung wird der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kitesurfen</strong> oder auch <strong>Kiteboarden</strong> ist ein junger Extremsport, der aus der Familie des Powerkiting entstanden ist, wobei man einen „Kite“ (Lenkdrachen) für die Fortbewegung auf dem Wasser mit Hilfe eines Kiteboards verwendet.<span id="more-10"></span></p>
<p>Mit  der Bar wird es dem Kitesurfer ermöglicht, über die Leinen den Flug des Schirms im Windfenster zu steuern. Zur Richtungsänderung wird der Drachen behutsam auf die andere Seite bewegt und die dann erfolgende Halse mit der Kantensteuerung des Brettes unterstützt.</p>
<p>Der Kitesurfer regelt seinen Kurs und seine Geschwindigkeit über die Steuerung des Schirms und des Brettes. Die Kurse zum Wind können ähnlich wie ein Segler oder Windsurfer gewählt werden, das heißt gegen den Wind kann aufgekreuzt werden. Unterschiede ergeben sich gegenüber den anderen Segelsportlern unter anderem durch die Eigengeschwindigkeit und die Flughöhe des Drachens. Letztere beträgt je nach Leinenlänge maximal 30 Meter. In dieser Höhe ist der Wind meist stärker, konstanter und frei von Turbulenzen. Fliegt der Sportler den Drachen in voller Fahrt nach hinten oben, wird er durch den Auftrieb des Drachens in die Luft getragen. Es lassen sich große Sprünge – teils schon Flüge – vollbringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2009/10/kitesurfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfspots</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2009/10/surfspots/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2009/10/surfspots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Die besten Surfspots Europas liegen an der nordspanischen Küste (Biskaya). Hier zählt bspw. die linke Welle von Mundaka (Bilbao) zu den besten und längsten Wellen der Welt. Im Oktober finden hier alljährlich ein Contest der World Championship Tour (WCT) statt. In dieser Region wechseln sich Beachbreaks mit Reefbreaks ab und der Golfstrom sorgt für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besten Surfspots Europas liegen an der nordspanischen Küste (Biskaya). Hier zählt bspw. die linke Welle von Mundaka (Bilbao) zu den besten und längsten Wellen der Welt. Im Oktober finden hier alljährlich ein Contest der World Championship Tour (WCT) statt. In dieser Region wechseln sich Beachbreaks mit Reefbreaks ab und der Golfstrom sorgt für eine Wassertemperatur, die das Wellenreiten sogar im Winter möglich macht. Die kanarischen Inseln sind besonders im Winter aufgrund der hohen Wellenqualität, des warmen Wassers und Außentemperaturen ein gutes Wellenreit-Revier. Auch die französische Atlantikküste hat eine lange Surf-Tradition. Das Zentrum ist Hossegor in dem im September ebenfalls die besten 45 Profis im Rahmen der World Championship Tour (WCT) um den Weltmeistertitel surfen.</p>
<p>Die portugiesische Atlantikküste mit den Surf-Zentren Peniche, Ericeira und Sagres an der Südspitze Portugals bietet ebenfalls gute Möglichkeiten. Das Wasser ist etwas kühl, aber dafür kann besonders im Süden fast das ganze Jahr über gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2009/10/surfspots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellenreiten</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2009/10/wellenreiten/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2009/10/wellenreiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Das Wellenreiten (hawaiisch: heʻe nalu, engl.: surfing) stammt von den Inseln Hawaiʻis. Nachdem es im 19. Jahrhundert von Missionaren fast ausgerottet wurde, erlebte das Surfen in den 1950er Jahren einen neuen Boom, als viele US-Amerikaner diesen Sport für sich entdeckten. Heutzutage werden viele Wettbewerbe veranstaltet, bei denen Surfer ihr Können beweisen. Wellenreiten kann man natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Wellenreiten</strong> (hawaiisch: <em>he<span style="font-family: Lucida Sans Unicode;">ʻ</span>e nalu</em>, engl.: <em>surfing</em>) stammt von den Inseln Hawai<span style="font-family: Lucida Sans Unicode;">ʻ</span>is. Nachdem es im 19. Jahrhundert von Missionaren fast ausgerottet wurde, erlebte das Surfen in den 1950er Jahren einen neuen Boom, als viele US-Amerikaner diesen Sport für sich entdeckten. Heutzutage werden viele Wettbewerbe veranstaltet, bei denen Surfer ihr Können beweisen. Wellenreiten kann man natürlich nicht nur auf Hawaii, in Kalifornien oder Australien, sondern auch in Europa gibt es unzählige gute Strände zum Surfen. Benötigt werden lediglich ein Surfbrett, Surfwachs, eine <em>Leash</em> (in Australien als „Legrope&#8221; bezeichnet), eine circa zwei Meter lange Schnur, mit der das Brett am Bein gesichert wird, und evtl. ein Surfanzug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2009/10/wellenreiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die Ostsee</title>
		<link>http://ostseesurf.de/2009/10/ostsee/</link>
		<comments>http://ostseesurf.de/2009/10/ostsee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ostseesurf.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigentliche Ostsee reicht im weiteren Sinne von der Deutschen Ostseeküste, im engeren Sinne von der Linie Falster–Darß im Westen (&#8220;Darßer Schwelle&#8221;) bis etwa zur Linie Stockholm-Åland-nordwestliches Estland im Nordosten. Gelegentlich werden in der eigentlichen Ostsee noch das Arkonabecken (vor Rügen), die Bornholmsee (östlich von Bornholm) und die westliche und östliche Gotlandsee unterschieden, die untereinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <em>Eigentliche Ostsee</em> reicht im weiteren Sinne von der Deutschen Ostseeküste, im engeren Sinne von der Linie Falster–Darß im Westen (&#8220;Darßer Schwelle&#8221;) bis etwa zur Linie Stockholm-Åland-nordwestliches Estland im Nordosten. Gelegentlich werden in der eigentlichen Ostsee noch das Arkonabecken (vor Rügen), die Bornholmsee (östlich von Bornholm) und die westliche und östliche Gotlandsee unterschieden, die untereinander durch mehr oder minder stark ausgebildete Schwellen abgrenzt sind und lokale Tiefpunkte (im Fall der westlichen Gotlandsee das Landsorttief, im Fall der östlichen Gotlandsee das Gotlandtief) haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ostseesurf.de/2009/10/ostsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
